必要情報
項目名 | 入力条件 | 詳細 |
表示名 | 必須 | ワークフローへ表示されるタスクの表示名を入力 |
接続情報 | 必須 | 接続情報画面で設定した、Facebook Adsへの接続情報を選択 |
リソース | 必須 | 自動設定 |
広告オブジェクト | 必須 |
広告インサイトの取得単位(オブジェクト)を選択 |
広告オブジェクトID | 必須 | 広告インサイトの取得単位(オブジェクト)のIDを入力 |
集計レベル | 任意 | 値をグループ集計するレベルを選択 |
アトリビューションウィンドウ | 任意 | アトリビューションウィンドウを選択 |
アクションの内訳 | 任意 |
アクションを分解する単位を選択 ※詳しくは公式ドキュメントを参照してください。 https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/insights/breakdowns#actionsbreakdown |
内訳 | 任意 |
結果を分解する単位を選択 ※詳しくは公式ドキュメントを参照してください。 https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/insights/breakdowns#genericbreakdowns |
期間 入力方法 | 任意 |
期間の入力方法を選択 未指定の場合は直近30日間のデータを取得します |
期間 プリセット | 必須 ※入力方法でプリセット選択時 | プリセットの期間を選択 |
期間 範囲指定 開始日、終了日 | 必須 ※入力方法で範囲指定選択時 | 任意の期間(開始日と終了日)を入力 |
期間 分割周期 入力方法 | 任意 | 値の分割周期の入力方法を選択 |
期間 分割周期 プリセット | 必須 ※入力方法でプリセット選択時 | プリセットの周期を選択 |
期間 分割周期 日数入力 | 必須 ※入力方法で日数入力選択時 |
分割する日数を入力(入力できる日数は1〜90) ※指定した日数ごとに値を分割します。 |
関連する設定
- 【接続情報】Facebook Adsはこちら。