必要情報
項目名 |
入力条件 |
詳細 |
表示名 | 必須 | ワークフローへ表示されるタスクの表示名を入力 |
接続情報 | 必須 | 接続情報画面で設定した、Google Ads への接続情報を選択 |
クエリ | 必須 |
クエリを記述 例:SELECT campaign.name FROM campaign クエリビルダーhttps://developers.google.com/google-ads/api/fields/v11/overview_query_builder ※Google Ads Query Language でクエリを記述します。order byクエリについてはこのシステム上では適用されません。 |
操作方法
From句に指定できるリソースとクエリサンプル
No | リソース | サンプルクエリ |
1 | AdGroup | SELECT campaign.id, campaign.labels FROM ad_group |
2 | AdGroupAd | SELECT ad_group.id, ad_group.labels, ad_group.name FROM ad_group_ad |
3 | AdGroupAdAssetView | SELECT campaign.id, campaign.labels FROM ad_group_ad_asset_view |
4 | AdGroupAudienceView | SELECT campaign.id, campaign.labels FROM ad_group_audience_view |
5 | AdGroupCriterion | SELECT campaign.id, campaign.labels FROM ad_group_criterion |
6 | AdScheduleView | SELECT campaign.id, campaign.labels FROM ad_schedule_view |
7 | AgeRangeView | SELECT campaign.id, campaign.labels FROM age_range_view |
8 | Asset | SELECT customer.id, customer.manager, customer.status FROM asset |
9 | BiddingStrategy | SELECT customer.id FROM bidding_strategy |
10 | Campaign | SELECT customer.id, customer.status, customer.time_zone FROM campaign |
11 | CampaignAudienceView | SELECT campaign.base_campaign, campaign.bidding_strategy FROM campaign_audience_view |
12 | CampaignBidModifier | SELECT campaign.accessible_bidding_strategy, campaign.ad_serving_optimization_status FROM campaign_bid_modifier |
13 | CampaignBudget | SELECT campaign_budget.amount_micros, campaign_budget.delivery_method FROM campaign_budget |
14 | CampaignCriterion | SELECT campaign_criterion.ad_schedule.day_of_week, campaign_criterion.ad_schedule.end_hour FROM campaign_criterion |
15 | ClickView | SELECT ad_group.campaign FROM click_view WHERE segments.date during YESTERDAY ※ClickViewを含むクエリは、結果を1日に限定するフィルタが必要 |
16 | ConversionAction | SELECT conversion_action.app_id, conversion_action.attribution_model_settings.attribution_model FROM conversion_action |
17 | Customer | SELECT customer.currency_code, customer.id FROM customer |
18 | CustomerClientLink | SELECT customer.id FROM customer_client_link |
19 | DetailPlacementView | SELECT ad_group.campaign, ad_group.base_ad_group FROM detail_placement_view |
20 | DisplayKeywordView | SELECT metrics.all_conversions, metrics.all_conversions_from_interactions_rate FROM display_keyword_view |
21 | DistanceView | SELECT customer.currency_code, customer.descriptive_name, customer.final_url_suffix FROM distance_view |
22 | DynamicSearchAdsSearchTermView | SELECT campaign.campaign_group, campaign.campaign_budget FROM dynamic_search_ads_search_term_view |
23 | ExpandedLandingPageView | SELECT customer.id, customer.status FROM expanded_landing_page_view |
24 | ExtensionFeedItem | SELECT customer.id, customer.status FROM extension_feed_item |
25 | Feed | SELECT customer.id FROM feed |
26 | FeedPlaceholderView | SELECT customer.id, customer.manager FROM feed_placeholder_view |
27 | GenderView | SELECT metrics.active_view_cpm, metrics.active_view_ctr FROM gender_view |
28 | GeographicView | SELECT metrics.clicks, metrics.conversions FROM geographic_view |
29 | GroupPlacementView | SELECT metrics.active_view_ctr, metrics.active_view_cpm FROM group_placement_view |
30 | HotelGroupView | SELECT metrics.all_conversions, metrics.all_conversions_from_interactions_rate FROM hotel_group_view |
31 | HotelPerformanceView | SELECT metrics.all_conversions, metrics.clicks FROM hotel_performance_view |
32 | KeywordView | SELECT metrics.absolute_top_impression_percentage, metrics.active_view_cpm FROM keyword_view |
33 | LandingPageView | SELECT metrics.active_view_cpm, metrics.active_view_ctr FROM landing_page_view |
34 | LocationView | SELECT metrics.all_conversions, metrics.all_conversions_value FROM location_view |
35 | ManagedPlacementView | SELECT metrics.active_view_cpm, metrics.active_view_ctr FROM managed_placement_view |
36 | PaidOrganicSearchTermView | SELECT metrics.average_cpc, metrics.clicks FROM paid_organic_search_term_view |
37 | ParentalStatusView | SELECT metrics.active_view_cpm, metrics.active_view_ctr FROM parental_status_view |
38 | ProductGroupView | SELECT metrics.all_conversions, metrics.average_cpc FROM product_group_view |
39 | SearchTermView | SELECT metrics.all_conversions, metrics.average_cost FROM search_term_view |
40 | ShoppingPerformanceView | SELECT metrics.clicks, metrics.conversions FROM shopping_performance_view |
41 | TopicView | SELECT metrics.active_view_cpm, metrics.active_view_ctr FROM topic_view |
42 | UserLocationView | SELECT metrics.average_cpm, metrics.average_cpv, metrics.clicks FROM user_location_view |
43 | Video | SELECT customer.id FROM video |
関連する設定
- 【接続情報】Google Adsはこちら。