必要情報
項目名 | 入力条件 | 詳細 |
表示名 | 必須 | ワークフローへ表示されるタスクの表示名を入力 |
接続情報 | 必須 | 接続情報画面で設定した、Google Search Console への接続情報を選択 |
サイトのURL | 必須 | Google Search Console のプロパティの URL もしくはドメインを sc-domain:www.example.com の形式で指定 |
開始日 | 必須 | データを取得する日付範囲の開始日を指定 ※日付のタイムゾーンはPT時間(UTC -7:00/-8:00) |
終了日 | 必須 | データを取得する日付範囲の終了日を指定 ※日付のタイムゾーンはPT時間(UTC -7:00/-8:00) |
ディメンション (複数設定可) | 必須 | データをグループ化するディメンションを選択 (country / date / device / page / query / searchAppearance) |
集計タイプ | 必須 | データの集計方法を選択 (auto / byPage / byProperty) |
検索タイプ | 必須 | データをフィルタする検索タイプを指定 (web / image / video / news / googleNews / discover) |
関連する設定
- 【接続情報】Google Search Consoleはこちら。