Reckonerで使用できる正規表現の代表例と、よく使われる内容を記載いたします。
正規表現の代表例
文字 | 説明 |
. | 任意の1文字 にマッチします。 |
=+ | 直前の文字が 1回以上 繰り返す場合にマッチします。 最長一致。条件に合う最長の部分に一致します。 |
* | 直前の文字が 0回以上 繰り返す場合にマッチします。 最長一致。条件に合う最長の部分に一致します。 |
? | 直前の文字が 0個か1個 の場合にマッチします。 最長一致。条件に合う最長の部分に一致します。 |
=+? | 直前の文字が 1回以上 繰り返す場合にマッチします。 最短一致。条件に合う最短の部分に一致します。 |
*? | 直前の文字が 0回以上 繰り返す場合にマッチします。 最短一致。条件に合う最短の部分に一致します。 |
?? | 直前の文字が 0個か1個 の場合にマッチします。 最短一致。条件に合う最短の部分に一致します。 |
| | 文字列のOR条件として使われます。 |
\ | 直後の正規表現記号を エスケープ します。 |
[文字] | 角括弧に含まれるいずれか1文字にマッチします。 |
[^文字] | 角括弧に含まれる文字以外にマッチします。 |
(文字) | 文字を1つのグループにまとめることができます。 |
{n} | 直前の文字の桁数を指定できます。 |
\d | すべての数字 |
\D | すべての数字以外の文字 |
^ | 直後の文字が行の 先頭 にある場合にマッチします。 |
$ | 直前の文字が行の 末尾 にある場合にマッチします。 |
\< | 単語の先頭にマッチします。 |
\> | 単語の末尾にマッチします。 |
\b | 単語の先頭か末尾にマッチします。 |
\B | 単語の先頭か末尾以外にマッチします。 |
\A | ファイルの先頭にマッチします。 |
\z | ファイルの末尾にマッチします。 |
\G | 直前の一致文字列の末尾にマッチします。 |
よく使われる内容
内容 | 例 |
Email アドレス |
^\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*$
|
URL |
^https?://([\w-]+\.)+[\w-]+(/[\w-./?%&=]*)?$
|
ドメイン名 |
^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]{1,61}[a-zA-Z0-9]\.[a-zA-Z-]{2,}$
|
固定電話番号 |
^0\d(-\d{4}|\d-\d{3}|\d\d-\d\d|\d{3}-\d)-\d{4}$
|
IP 電話番号 |
^050-\d{4}-\d{4}$
|
フリーダイヤル |
^(0120|0800)-\d{3}-\d{3}$
|
日付 (YYYY-MM-DD形式) | ^\d{4}-\d\d-\d\d$ |
郵便番号 | ^\d{3}-\d{4}$ |
空欄(空文字) | ^$ |
AまたはB(1文字のOR条件) |
[AB] |
AAAまたはBBB(文字列のOR条件) | 東京|大阪 |