必要情報
項目名 | 入力条件 | 詳細 |
表示名 | 必須 | 任意のタスク表示名を入力 |
接続情報 | 必須 | 接続情報画面で設定した、Denodo への接続情報を選択 |
データベース | 必須 | 接続に使用するデータベースを指定 ※選択した接続情報を使用して選択可能なデータベース一覧が取得されます。 |
サーバータイムゾーン | 必須 | データベースのタイムゾーンを指定 |
レコード取得方法 | 必須 | レコード取得方法を選択 |
テーブル | 必須 | 取得するテーブルを指定 ※選択した接続情報、データベースを使用してテーブル一覧が取得されます。 |
カラム | 任意 | 取得するカラムを指定 ※選択した接続情報、データベース、テーブルを使用してカラム一覧が取得されます。未入力の場合はすべてのカラムのデータを取得します。 |
フィルター | 任意 | 取得するデータをフィルタリングするための条件式を指定 where句で指定できる文字列(例:id = 1 and type = 'ABC' and "所属" = '営業1課')を指定してください。 |
操作方法
フィルター
where句で指定できる文字列(例:id = 1 and type = 'ABC')を指定してください。
対象カラムの値が文字列の場合は、値を''で囲みます。(例 type = 'ABC')
対象カラム名が日本語の場合は、カラム名を""で囲みます。(例 "部署" = 'ABC')※
※Denodoのバーションが5.5 以前の場合、日本語のカラム名はバッククォート (`) で囲みます。
関連する情報