必要情報
共通設定
| 項目名 | 入力条件 | 詳細 |
|---|---|---|
| 表示名 | 必須 | Reckoner上でのタスク表示名を入力 |
| 接続情報 | 必須 | 接続情報画面で設定した、GMOメイクショップ への接続情報を選択 |
| 取得するデータ | 必須 | 取得したいデータの種類をプルダウンより選択 |
データ種別ごとの詳細設定
会員情報
| 項目名 | 入力条件 | 詳細 |
|---|---|---|
| 削除会員を取得する | 任意 | 削除された会員データも取得したい場合はチェック |
| 会員登録日 | 任意 | 登録日で絞り込む場合に、From/To を yyyy-MM-dd 形式で入力 |
| 最終更新日時 | 任意 | 更新日時で絞り込む場合に、From/To を yyyy-MM-dd 形式で入力 |
商品情報
| 項目名 | 入力条件 | 詳細 |
|---|---|---|
| システム商品コード | 任意 | 完全一致するシステム商品コードを入力 |
| 独自商品コード | 任意 | 完全一致する独自商品コードを入力 |
| カテゴリーコード | 任意 | 完全一致するカテゴリーコードを入力 |
| 最終更新日時 | 任意 | 更新日時で絞り込む場合に、From/To を yyyy-MM-dd 形式で入力 |
注文情報
| 項目名 | 入力条件 | 詳細 |
|---|---|---|
| 配送状況 | 任意 | 配送状況を選択 |
| 注文日時 | 任意 | 開始日時/終了日時 を yyyy-MM-dd HH:mm:ss で入力 |
| 注文更新日時 | 任意 | 開始日時/終了日時 を yyyy-MM-dd HH:mm:ss で入力 |
GraphQL
| 項目名 | 入力条件 | 詳細 |
|---|---|---|
| GraphQLクエリ | 必須 | 実行するGraphQLクエリを入力 |
| 変数 | 任意 | クエリで使用する変数をJSON形式で入力 |
| オペレーション名 | 任意 | 複数のオペレーションが定義されている場合に、実行する名前を指定 |