必要情報
| 項目名 | 入力条件 | 詳細 |
| 表示名 | 必須 | ワークフローへ表示されるタスクの表示名を入力 |
| 接続情報 | 必須 | 接続情報画面で設定した、Microsoft 広告への接続情報を選択 |
| アカウントID | 必須 | Microsoft Advertising の広告アカウントIDを入力 |
| レポートタイプ | 必須 | 取得するレポートの種類を選択 |
| レポートフィールド | 必須 | レポートの出力項目名を選択 |
| 集計粒度 | 必須 | レポートの集計粒度を選択 |
| レポート集計対象期間 | 必須 | レポートの集計期間を選択 |
| 開始日 | 必須※レポート集計対象期間がカスタム期間の場合、必須 | レポートの集計期間の開始日を入力 |
| 終了日 | 必須 ※レポート集計対象期間がカスタム期間の場合、必須 | レポートの集計期間の終了日を入力 |
関連する設定
- 【接続情報】Microsoft 広告はこちら。