必要情報
| 項目名 | 入力条件 | 詳細 |
|---|---|---|
| 表示名 | 必須 | ワークフローへ表示されるタスクの表示名 |
| ホスト名 | 必須 | Azure Synapse Analyticsのサーバー名を入力 |
| ポート番号 | 必須 | Azure Synapse Analyticsのポート番号を入力 ※デフォルトは「1433」 |
| ユーザー | 必須 | Azure Synapse Analyticsのユーザ名を入力 |
| 認証方法 | 必須 | 「パスワード」or「SSH」を選択 |
| パスワード | 必須 | Azure Synapse Analyticsのパスワードを入力 |
SSHを選択した場合
| 項目名 | 入力条件 | 詳細 |
|---|---|---|
| SSH認証用の秘密鍵 | 必須 | pemファイルを設定 |
| 秘密鍵用のパスフレーズ | 任意 | パスフレーズが設定されている場合は、パスフレーズを入力 |
| SSH認証ホスト | 任意 | SSH認証用ホスト(サーバー)名を入力 |
| SSH認証ポート | 必須 | SSH認証用ポート番号を入力 |
| SSH認証ユーザー | 必須 | SSH認証用ユーザー名を入力 |
関連する設定
- 【転送元】Azure SQLはこちら。