転送元・転送先「カオナビ」のメンバー情報において、取得・更新ができるデータは下記のとおりです。
1. 取得できるデータ
| API項目名 | 型 | カオナビ表示名 |
|---|---|---|
| id | long | メンバーID |
| code | string | 社員番号 |
| name | string | 氏名 |
| name_kana | string | フリガナ |
| string | メールアドレス | |
| entered_date | string/date ※空のデータが含まれる場合はstring | 入社日 |
| retired_date | string/date ※空のデータが含まれる場合はstring | 退職日 |
| gender | string | 性別 |
| birthday | string/date ※空のデータが含まれる場合はstring | 生年月日 |
| age | long | 年齢 |
| years_of_service | string | 勤続年数 |
| department | json | 主務情報 |
| sub_departments | json | 兼務情報リスト |
| face_image | json | 顔写真 |
| updated_at | timestamp | 更新日時 |
| custom_fields | json | 基本情報のカスタム項目 |
2. 更新できるデータ
| API項目名 | 型 | カオナビ表示名 |
|---|---|---|
| code | string | 社員番号 |
| name | string | 氏名 |
| name_kana | string | フリガナ |
| string | メールアドレス | |
| entered_date | string | 入社日 |
| retired_date | string | 退職日 |
| gender | string | 性別 |
| birthday | string | 生年月日 |
| department | json | 主務情報 |
| sub_departments | json | 兼務情報リスト |
| custom_fields | json | 基本情報のカスタム項目 |
※ id(システムID)、age(年齢)、years_of_service(勤続年数)、face_image(顔写真)、updated_at(更新日時)は自動算出・システム管理項目のため、登録・更新の対象外です。
※ 特定の値を削除(空欄に更新)する場合は、空文字 "" を送信してください。
※ 所属(部署)項目(department)は、{"code": "2000"} のように部署コードを指定するJSON形式で連携します。