必要情報
| 項目名 | 入力条件 | 詳細 |
|---|---|---|
| 表示名 | 必須 | ワークフローへ表示されるタスクの表示名を入力 |
| 接続情報 | 必須 | 接続情報画面で設定した、Azure Blob Storage への接続情報を選択 |
| コンテナ | 必須 | コンテナ名を入力 |
| パス | 必須 | 書き込むパスを指定 ※存在しないフォルダおよびファイルを指定すると新規作成します。 |
| 指定したパスに既にファイルが存在する場合は上書きする | 任意 | 指定したパスに既にファイルが存在する場合に上書きする場合は、On(青色)を選択 ※既にファイルが存在する場合、上書きがOnでないとエラーになります。 |
| ファイルとして出力する | 任意 | file型のデータをファイルとして出力する場合、On(青色)を選択 ※直前タスクにfile型のフィールドが必要です。 |
「ファイルとして出力する」ONの場合
| 項目名 | 入力条件 | 詳細 |
|---|---|---|
| ファイル名フィールド | 必須 | ファイル名が設定されているフィールドを指定 ※直前タスクのfile型のフィールド名を入力します。 |
「ファイルとして出力する」OFFの場合
| 項目名 | 入力条件 | 詳細 |
|---|---|---|
| フォーマット | 必須 | フォーマットを選択 ( CSV / TSV / JSON Lines / Json Array) |
| 圧縮 | 必須 | 圧縮方法を選択 (none / gzip / snappy / deflate) |
| ヘッダー行出力 | 任意 | ヘッダー行の出力を選択(デフォルト:有効) ・有効:ヘッダー行を出力する。 ・無効:ヘッダー行を出力しない。 ※フォーマットに CSV / TSV を選択した場合に表示します。 |