必要情報
項目名 | 入力条件 | 詳細 |
表示名 | 必須 | 任意のタスク表示名を入力 |
接続情報 | 必須 | 接続情報画面で設定した、Dr.Sum への接続情報を選択 |
データベース | 必須 | データベースを指定 |
テーブル | 必須 | テーブルを指定 |
タイムゾーン | 必須 | タイムゾーンを選択 ( UTC / Asia/Tokyo )【UTC 選択の場合】 Reckoner の設定値と同じ日時が Dr.Sum に登録されます 【Asia/Tokyo 選択の場合】 例えば、2024-01-01T17:00:00Z を連携すると Dr.Sum では +9時間された 2024-01-02T02:00:00Z が登録されます |
書き込みモード | 必須 | 書き込みモードを選択 ( Insert / upsert ) |
キーとなる項目 | 必須 | 更新時にキーとなる項目を入力 |
操作方法
Reckoner と Dr.Sum 間で連携可能なデータ型
String / Long / Double / Decimal / Date / Timestamp / Json /Xml
※Json / Xml は文字列型として連携されます
※Dr.Sum の INTERVAL / TIME 型には連携できません
数値型連携時の注意点
Reckoner から連携される数値型のデータは、連携先カラムの有効桁数に応じて四捨五入される場合があります。 例えば、連携先カラムが NUMERIC(4, 1) の場合、Reckoner 上のデータ 888.12 は 888.1 に、 888.15 は 888.2 に変換されて格納されます。
関連する設定
- 【接続情報】Dr.Sumはこちら。