「ファイル読取」ではcsvやtsv、Excelファイルを読み取って表形式のデータに変換することができます。
Google DriveやOne Drive、Boxなどに保存されているExcelファイル対象にすることで、Excelファイルの内容を取り込むことができます。
入力項目(ワークフロー作成時)
項目名 | 必須/任意 | 詳細 |
---|---|---|
表示名 | 必須 | 任意のタスク表示名を入力 |
入力フィールド | 必須 | 読取対象のファイル型のフィールドを指定 |
フォーマット | 必須 | フォーマットを選択 (CSV / TSV / JSON Lines / Excel) |
エンコーディング | 必須 | 文字エンコーディングを選択 (UTF-8 / Shift_JIS / MS932) |
出力フィールド型 | 必須 | 出力フィールド型を指定 |
出力フィールド | 必須 | 出力フィールドを指定 ※フィールド型には 自動でJSON型を設定 |
空値の扱い | 必須 | 空欄の扱いを選択 (空文字列 / NULL) |
ファイルパスフィールド | 任意 | ファイルパスを出力するフィールドを指定 |
シート名入力方式 | 必須 | シート名入力方式を選択 (直接入力 / フィールド) |
シート名 / シート名のフィールド | 必須 | シート名を指定 / シート名のフィールドを指定 |
ヘッダ有無入力方式 | 必須 | ヘッダ有無入力方式を選択 (フィールド / 直接入力) |
ヘッダを有効にする | 任意 | ヘッダ付きファイルの場合はチェックを付ける |
ヘッダ有無のフィールド | 必須 | ヘッダ有無のフィールドを指定 ヘッダ有の場合はtrue、無しの場合はfalseを設定 |
読込開始行入力方式 | 必須 | 読込開始行方式を選択 (フィールド / 直接入力) |
読込開始行 / 読込開始行フィールド |
必須 | 読込開始行 / 読込開始行フィールドを指定 |
行番号フィールド | 任意 | 行番号を出力するフィールドを指定 |
ファイルパスフィールド | 任意 | ファイルパスを出力するフィールドを指定 |
詳細機能
file型のデータを読取り、表形式のデータに変換します。
転送元Google DriveやOne Drive、Boxなどでファイル形式として取得したExcelなどの表形式のデータを取り込めます。