変換ファイル生成は、表形式のデータから csv や tsv 形式でファイル型データの生成を行います。
入力項目(ワークフロー作成時)
| 項目名 | 入力条件 | 詳細 |
|---|---|---|
| 表示名 | 必須 | タスクを識別するための名称を入力 |
| ファイルパス | 必須 | ファイルとして出力する際のパスとファイル名を設定 |
| ファイルフォーマット | 必須 | ファイルフォーマットを選択 (CSV、TSV、JSON Lines、Excel) |
| エンコーディング | 必須 | 文字エンコーディングを選択 (UTF-8、Shift_JIS) |
| ヘッダー行を出力する | 任意 | ヘッダー行を出力する場合はチェック |
| 常にクォートする | 任意 | 全ての値をクォートする場合はチェック 無効の場合は必要に応じてクォートされることがあります |
| 圧縮 | 必須 | 圧縮アルゴリズムを選択 (なし、gzip) |
| グループフィールド | 任意 | グループ化するフィールドがある場合、フィールド名を入力 指定したフィールドの値ごとにファイルをグループ化します 指定したフィールドは出力ファイルに含まれません |
| レコード数上限 | 必須 | レコード数を基準に出力ファイルを分割する場合、レコード数上限値を数値で入力 指定したレコード数ごとに出力ファイルを分割します ファイル名の末尾に連番を付与します 例) output.csv -> output1.csv CSVなどでヘッダー出力する場合、ヘッダーはレコード数に含みません |
| シート名 | 必須 | ファイルフォーマットにExcelを選択した場合、Excel ファイル内のシート名を入力 |
グループフィールドについて
グループフィールドとは、指定したフィールドの値ごとにファイルをグループ化する機能です。
元データ
タスク設定
出力結果
※グループフィールドを使うと指定したフィールドは出力ファイルに含まれなくなるため、保持したい場合は「フィールド変換」で列を追加していただく必要があります。
参考:【変換】フィールド変換